Pull Fitz
Camel
140€Un joli col roulé et une maille épaisse pour ce pull ideal dès le début de l'hiver.
- Col roulé
- 100% laine Mérinos
- Longueur : 68 cm (pour un M)
Un joli col roulé et une maille épaisse pour ce pull ideal dès le début de l'hiver.
Du XS au XL
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
B - Largeur épaules | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
C - Tour de taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D - Longueur de manche | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
Du 37 au 42
Taille | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
B - Largeur épaules | 42,5 | 44 | 44,5 | 47 | 48,5 | 50 |
C - Tour de taille | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
D - Longueur de manche | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
Du XS au XL
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 66 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 |
B - Largeur épaules | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
C - Tour de taille | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
D - Longueur de manche | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Du XS au XL
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
B - Tour de poitrine | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C - Largeur bas de corps | 33,5 | 33,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
D - Longueur de manche | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
Du 44 au 54
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 |
B - Tour de poitrine | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
C - Tour de taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
D - Longueur de manche | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Du 44 au 54
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 |
B - Tour de poitrine | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
C - Tour de taille | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
D - Longueur de manche | 66,1 | 66,4 | 66,7 | 67 | 67,3 | 67,6 |
Équivalences des tailles
Général | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeans | 28 | 29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 |
Chinos | 28 | 29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 |
Pantalon formel | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maillots de bain | XS | S | M | L | XL | XXL |
Du 28 au 34
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Tour de taille | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 |
B - Fourche devant | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
C - Longueur entre-jambes | 83,5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84,5 | 84,5 |
D - Bas de jambe | 17,05 | 17,2 | 17,35 | 17,5 | 17,65 | 17,8 | 17,95 |
Du 28 au 34
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Tour de taille | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
B - Fourche devant | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
C - Longueur entre-jambes | 84 | 84 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 85 | 85 |
D - Bas de jambe | 16,75 | 17 | 17,25 | 17,5 | 17,75 | 18 | 18,25 |
Du 36 au 46
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
B - Fourche devant | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
C - Longueur entre-jambes | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
D - Bas de jambe | 16,4 | 16,7 | 17 | 17,3 | 17,6 | 17,9 |
Du XS au XXL
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Tour de taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
B - Fourche devant | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
C - Hauteur côté | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Pointures France
|
Pointures UK
|
Pointures US
|
---|---|---|
40 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 |
42,5 | 8,5 | 9,5 |
43 | 9 | 10 |
44 | 9,5 | 10,5 |
45 | 10 | 11 |
46 | 11 | 12 |
Nous sommes désolés, cet article n’a pas pu être ajouté à votre panier. Veuillez réessayer d’ici quelques minutes
Vous devez être connectée afin d'ajouter un article dans votre wishlist.
Vous allez être redirigé vers la page de connexion.
Sélectionnez la taille et la boutique de votre choix pour vérifier la disponibilité de cette pièce